Tevékenység | Székhely | Árbevétel | Adózás előtti eredmény | Adó | Mérleg szerinti | Osztalék | |
Axiál Kft. | Gépjármű kereskedelem | Baja | 56,9 | 3882 | 794 | 2088 | 1000 |
Jász Plasztik Kft. | Akkumulátor gyártás | Jászberény | 54,73 | 9468 | 485 | 8483 | 500 |
Nitrogénművek Zrt. | Műtrágya gyártás | Pétfürdő | 42,98 | 1730 | 120 | 1610 | 0 |
Alföldi Tej Kft. | Tejtermék nagyker. | Székesfehérvár | 33,61 | 19 | 0,8 | 19 | 0 |
Mecsek Fűszért Zrt. | Élelmiszer nagyker. | Pécs | 28,65 | 231 | 6,6 | 210 | 15 |
CHS Hungary Kft. | Számítógép nagyker. | Budaörs | 27,45 | 227 | 71 | 156 | 0 |
CBA Kereskedelmi Kft. | Élelmiszer nagyker. | Alsónémedi | 25,23 | 1408 | 276 | 1132 | 0 |
Unio Coop Zrt. | Élelmiszer kisker. | Miskolc | 24,55 | 896 | 86 | 719 | 92 |
Alföld Pro Coop Zrt. | Élelmiszer nagyker. | Kecskemét | 24,36 | 87 | 20 | 67 | 0 |
Jas Budapest Zrt. | Villamosenergia kereskedelem | Budapest | 24,22 | 169 | 53 | 76 | 40 |
Arzenál Kft. | Illatszer nagyker. | Budapest | 22,71 | 332 | 0 | 292 | 40 |
Euroaszfalt Építő Kft. | Út, autópálya építés | Üllő | 22,59 | 46 | 32 | 14 | 0 |
Trigó Fix Kft. | Gabona nagyker. | Baja | 21,07 | 908 | 111 | 497 | 300 |
Palóc Nagykereskedelmi Kft. | Kávé, tea, kakaó nagyker. | Salgótarján | 20,78 | 714 | 48 | 567 | 100 |
Összesen | 429,83 | 20 117 | 2103,4 | 15 930 | 2087 |
Forrás: gazdasag.hu